Year-By-Year Records


Year-by-Year Records 1967-Present

Year     W     L     Pct.     Conf.     W     L     Pct.     Place     Coach
1967-68 12 14 .461 Maack
1968-69 15 11 .576 NIJCL 6 5 .545 Fifth Maack
1969-70 10 19 .455 3 5 .375 Seventh Maack
1970-71 7 17 .291 Skyway 3 7 .300 Fourth Maack
1971-72 29 3 .906 13 1 .928 First Maack
1972-73 15 14 .517 9 5 .642 Third Maack
1973-74 24 8 .750 11 3 .785 First (T) Maack
1974-75 29 6 .828 13 1 .928 First Maack
1975-76 12 17 .413 N4C 5 9 .357 Fifth Maack
1976-77 22 13 .628 6 8 .428 Fifth Maack
1977-78 21 10 .677 8 6 .571 Third Maack
1978-79 19 8 .703 8 6 .571 Fourth Maack
1979-80 26 4 .866 12 2 .857 First (T) Maack
1980-81 23 6 .793 11 3 .785 First Maack
1981-82 17 13 .567 5 9 .357 Fourth Maack
1982-83 23 8 .741 8 4 .667 Second Maack
1983-84 21 9 .700 10 4 .714 Second Maack
1984-85 16 14 .533 5 9 .357 Fourth Griffin
1985-86 29 5 .852 11 3 .785 First (T) Griffin
1986-87 28 4 .875 12 2 .857 Second Griffin
1987-88 24 8 .774 12 2 .857 First (T) Griffin
1988-89 23 11 .676 10 4 .714 Second Griffin
1989-90 19 11 .633 7 5 .583 Third Griffin
1990-91 21 7 .750 11 1 .917 First Lollino
1991-92 6 21 .222 4 8 .333 Sixth Lollino
1992-93 16 14 .533 6 6 .500 Third (T) Lollino
1993-94 14 16 .467 6 6 .500 Fourth Lollino
1994-95 16 14 .533 5 5 .500 Fourth Lollino
1995-96 19 11 .633 7 3 .700 Second Lollino
1996-97 25 10 .714 7 3 .700 First Lollino
1997-98 13 17 .433 4 6 .400 Third Lollino Jr.
1998-99 11 19 .367 3 7 .300 Fourth Lollino Jr.
1999-00 9 21 .300 1 7 .111 Fifth Noble
2000-01 16 15 .516 4 4 .500 Third Connor
2001-02 23 6 .793 7 1 .875 First Connor
2002-03 20 11 .645 5 3 .625 Second Connor
2003-04 20 16 .555 6 2 .750 Second Connor
2004-05 16 11 .593 5 5 .500 Third Christiansen
2005-06 26 10 .722 8 2 .800 First (T) Christiansen
2006-07 14 18 .440 6 4 .600 Second Christiansen
2007-08 23 9 .740 7 3 .700 Second Christiansen
2008-09 29 4 .878 10 0 1.00 First Christiansen
2009-10 26 3 .896 13 1 .785 First Christiansen
2010-11 31 6 .837 12 2 .857 Second Christiansen
2011-12 28 5 .848 13 1 .928 First Christiansen
2012-13 24 7 .774 12 2 .857 Second Christiansen
2013-14 24 9 .727 11 3 .785 First Christiansen
2014-15 29 4 .879 13 1 .928 First (T) Christiansen
2015-16 34 3 .919 14 0 1.00 First Christiansen
2016-17 30 3 .909 14 0 1.00 First Christiansen
2017-18 33 4 .892 13 1 .785 First Christiansen
2018-19# 30 4 .882 14 0 1.00 First Christiansen
2019-20 26 7 .788 12 2 .857 Second Christiansen
2020-21 20 4 .833 Christiansen
2021-22 30 6 .833 Clancy
2022-23 22 7 .759 Clancy
2023-24 34 3 .919 Burns
2024-25 29 6 .829 Burns
Totals 1,230 493 .714 428 194 .688 Twenty Conference Titles
11 Region 4 Titles

# Indicates Season Program Moved to NJCAA Division I
Triton left as a member of the N4C Conference at the end of the 2019-20 season.